Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/zwxinyuanreez5woxbign9yjuaaun6r3e/wwwroot/include/class/categorytree.class.php on line 47
产品介绍
砂状氯化铈
分子式:CeCl3.6H2O
外 观:砂状氯化铈为无色粉末。
用 途:是生产含铈催化剂的原料,也用于汽灯纱罩的添加剂。
项目 | 规格 | 检测依据 | |||
牌号 | CeCl3-3N5A | CeCl3-4NA | CeCl3-4N5A | CeCl3-5NA | |
TREO(wt%) | ≥45 | ≥45 | ≥45 | ≥45 | |
稀土相对纯度(wt%) | |||||
La2O3/TREO | ≤0.01 | ≤0.005 | ≤0.003 | ≤0.0004 | GB/T 18115.2 |
CeO2/TREO | ≥99.95 | ≥99.99 | ≥99.995 | ≥99.999 | |
Pr6O11/TREO | ≤0.01 | ≤0.002 | ≤0.001 | ≤0.0002 | |
Nd2O3/TREO | ≤0.01 | ≤0.002 | ≤0.001 | ≤0.0002 | |
Sm2O3/TREO | ≤0.001 | ≤0.0005 | ≤0.0002 | ≤0.0001 | |
Y2O3/TREO | ≤0.001 | ≤0.0005 | ≤0.0002 | ≤0.0001 | |
非稀土杂质含量(wt%) | |||||
Fe2O3 | ≤0.001 | ≤0.001 | ≤0.001 | ≤0.001 | 参照GB/T 12690 |
CaO | ≤0.015 | ≤0.01 | ≤0.005 | ≤0.005 | |
SiO2 | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.005 | ≤0.005 | |
SO42- | ≤0.03 | ≤0.03 | ≤0.01 | ≤0.01 | |
水不溶物 | ≤0.30 | ≤0.03 | ≤0.30 | ≤0.30 | |
说明:砂状氯化铈易溶于水,在潮湿空气中易潮解。 包装:本产品通常包装为50kg或1000kg,也可以按用户要求包装。包装物为编织袋内衬塑袋。 |