联系方式
办公地址:内蒙古包头市稀土高新区富强南路163号
厂区地址:内蒙古包头市稀土高新区上沃土壕往东1公里处(阿拉坦汗大街)
热线电话:86-0472-5154099
企业邮箱:btxyre@163.com
产品介绍
金属镨钕
化学式:Pr+Nd
用 途:是生产高性能钕铁硼永磁材料的主要原料
项目 | 规格 | 检测依据 | ||||
牌号 | PrNd-80NdA | PrNd-80NdB | PrNd-75NdA | PrNd-75NdB | ||
TRE(wt%) | ≥99 | ≥99 | ≥99 | ≥99 | ||
稀土相对配分、纯度(wt%) | ||||||
Pr+Nd/TREM | ≥99.5 | ≥99.9 | ≥99.5 | ≥99.9 | 执行GB/T 26417 | |
Pr/TREM | 20±2 | 20±2 | 25±2 | 25±2 | ||
Nd/TREM | 80±2 | 80±2 | 75±2 | 75±2 | ||
La | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0.05 | ||
Ce | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0.05 | ||
其余 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0.05 | ||
非稀土杂质含量(wt%) | ||||||
Fe | ≤0.5 | ≤0.2 | ≤0.5 | ≤0.2 | 执行GB/T 12690
| |
Si | ≤0.05 | ≤0.03 | ≤0.05 | ≤0.03 | ||
Mg | ≤0.05 | ≤0.02 | ≤0.05 | ≤0.02 | ||
Ca | ≤0.02 | ≤0.01 | ≤0.02 | ≤0.01 | ||
Al | ≤0.1 | ≤0.05 | ≤0.1 | ≤0.05 | ||
Mo | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.05 | ||
W | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.05 | ||
S | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.01 | ||
C | ≤0.05 | ≤0.03 | ≤0.05 | ≤0.03 | ||
O | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.05 | ||
说明:本品难溶于水,易溶于酸,在空气中易氧化。 包装:本产品通常包装于50Kg或250Kg铁桶中,桶内双层塑料袋,充氩气扎口,也可按客户要求包装。 |