联系方式
办公地址:内蒙古包头市稀土高新区富强南路163号
厂区地址:内蒙古包头市稀土高新区上沃土壕往东1公里处(阿拉坦汗大街)
热线电话:86-0472-5154099
企业邮箱:btxyre@163.com
产品介绍
金属铈
分子式:Ce
用 途:供作稀土磁性材料,特种钢及有色金属合金添加剂,也可作储氢材料、储电材料等用。用于制造玻璃、打火石、陶瓷和合金等。
项目 | 规格 | 检测依据 | |||
牌号 | Ce-2N | Ce-2N5 | Ce-3N | Ce-4N | |
TRE(wt%) | ≥99 | ≥99 | ≥99 | ≥99.5 | |
稀土相对纯度(wt%) | |||||
Ce/TREM | ≥99 | ≥99.5 | ≥99.9 | ≥99.99 | 参照GB/T 18115.2 |
La/TREM | 合量<1 | ≤0.1 | ≤0.05 | ≤0.005 | |
Pr/TREM | ≤0.1 | ≤0.02 | ≤0.002 | ||
Nd/TREM | ≤0.1 | ≤0.02 | ≤0.002 | ||
Sm/TREM | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.0005 | ||
Y/TREM | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.0005 | ||
非稀土杂质含量(wt%) | |||||
Fe | ≤1 | ≤0.5 | ≤0.2 | ≤0.1 | 参照GB/T 12690 参照GB/T 20123-2006 |
Si | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.03 | ≤0.03 | |
Al | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.03 | ≤0.03 | |
Mg | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.03 | ≤0.03 | |
Ca | ≤0.02 | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.01 | |
C | ≤0.08 | ≤0.05 | ≤0.03 | ≤0.03 | |
S | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.01 | |
P | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.01 | |
说明:本品难溶于水,易溶于酸,在空气中易氧化。 包装:本产品通常包装于50Kg或250Kg铁桶中,桶内双层塑料袋,充氩气扎口,也可按客户要求包装。 |